Fast Global Shipping
Bulk Discounts
Over 10,000+ Product Variations
Trusted by 100,000+ Customers
Self-Clinching Standoffs

PSM SELF-CLINCHING STANDOFFS is designed to serve as spacers or distance pieces. A simple squeezing action embeds the hexagonal head into the sheet causing the displaced metal to flow into the clinching groove.
Advantages
- Available in a range of spacer lengths
- Remains mechanically clinched in sheet
- For heavy duty applications LSS (Larger Support Surface) types are available (3.5M3 - 6440 - 8632)
- Through threaded and blind threaded ranges
- Always perpendicular to panel
- Plain hole versions available to special order
Design Guide
Hole Size
Holes must be held to a tolerance of -.000” +.003” (-0.00mm +0.08mm) Therefore punched holes are recommended.
Holes should not be de-burred or countersunk.
Installation
Must always be carried out using a squeeze action – NEVER a shock load.
Maximum Sheet Hardness
Rb80 for hardened steel fasteners (P-SO & P-BSO)
Rb70 for stainless steel fasteners (P-SOS & P-BSOS)
Rb50 for aluminium fasteners (P-SOA & P-BSOA)
Heavy Duty Use
Where heavy duty use is anticipated, P-SO and P-BSO fasteners in the smaller thread sizes may be specified in larger body sizes offering greater wall thickness.
(For example: M3 in M3.5 body size would be coded 3.5M3 and 4.40UNC in 6.32UNC body size would be coded 6440 (see dimension charts).
Self-Clinching Standoffs Technical Data

P-SO Through Hole Type (Metric)
MATERIAL CODES
P-SO – Hardened Steel Zinc Plated
P-SOS – Stainless Steel
P-SOA – Aluminium
STANDARD PLATING FINISH
Zinc & Clear Trivalent Passivation (Z)
General Dimensions
| THREAD SIZE / CODE | MIN SHEET THICKNESS | HOLE SIZE IN SHEET +0.08 -0.00 | C +0.00 -0.13 | B COUNTER-BORE DIA +/- 0.13 | H A/F NOMINAL | MINIMUM DISTANCE CENTRE LINE HOLE TO SHEET EDGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 1.0 | 4.20 | 4.19 | 3.20 | 4.80 | 6.0 |
| M3 | 1.0 | 4.20 | 4.19 | 3.20 | 4.80 | 6.0 |
| 3.5M3 | 1.0 | 5.40 | 5.39 | 3.20 | 6.40 | 6.8 |
| M3.5 | 1.0 | 5.40 | 5.39 | 3.90 | 6.40 | 6.8 |
| M4 | 1.3 | 7.15 | 7.12 | 4.80 | 7.90 | 8.0 |
| M5 | 1.3 | 7.15 | 7.12 | 5.35 | 7.90 | 8.0 |
All dimensions in millimeters.
Thread & Length Data
| THREAD SIZE / CODE | TYPE |
LENGTH CODE "L" +0.05 -0.13 (LENGTH CODE IN MILLIMETRES) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL | STAINLESS STEEL | ALUMINIUM | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| M2.5 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A |
| M3 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A |
| 3.5M3 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A |
| M3.5 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| M4 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| M5 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| D = Counterbore Depth +/- 0.25 | NONE | 4 | 8 | 11 | |||||||||||
How to Specify
| P-SO (STEEL STANDARD SIZE) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-SO-M4-10-Z |
| THREAD CODE | P-SO-M4-10-Z |
| LENGTH CODE | P-SO-M4-10-Z |
| PLATING CODE | P-SO-M4-10-Z |
Plain hole versions are available upon special order.
| P-SOS (Stainless Steel Standard Size) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-SOS-M4-10 |
| THREAD CODE | P-SOS-M4-10 |
| LENGTH CODE | P-SOS-M4-10 |
Plain hole versions are available upon special order.
Technical Data

P-SO Through Hole Type (Unified)
MATERIAL CODES
P-SO – Hardened Steel Zinc Plated
P-SOS – Stainless Steel
P-SOA – Aluminium
STANDARD PLATING FINISH
Zinc & Clear Trivalent Passivation (Z)
General Dimensions
| THREAD SIZE / CODE | MIN SHEET THICKNESS | HOLE SIZE IN SHEET +0.003 -0.00 | C +0.000 -0.005 | B COUNTER-BORE DIA +/- 0.005 | H A/F NOMINAL | MINIMUM DISTANCE CENTRE LINE HOLE TO SHEET EDGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.125 | 0.187 | 0.230 |
| 6440 | 0.040 | 0.213 | 0.212 | 0.125 | 0.250 | 0.270 |
| 632 | 0.040 | 0.213 | 0.212 | 0.156 | 0.250 | 0.270 |
| 8632 | 0.050 | 0.281 | 0.280 | 0.156 | 0.312 | 0.310 |
| 832 | 0.050 | 0.281 | 0.280 | 0.188 | 0.312 | 0.310 |
| 032 / 024 | 0.050 | 0.281 | 0.280 | 0.203 | 0.312 | 0.310 |
All dimensions in inches.
Thread & Length Data
| THREAD SIZE / CODE | TYPE |
LENGTH CODE "L" +.002 -.005 (LENGTH CODE IN 32nds OF AN INCH) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL | STAINLESS STEEL | ALUMINIUM | 1/8 .125 | 3/16 .187 | 1/4 .250 | 5/16 .312 | 3/8 .375 | 7/16 .437 | 1/2 .500 | 9/16 .562 | 5/8 .625 | 11/16 .687 | 3/4 .750 | 13/16 .812 | 7/8 .875 | 15/16 .937 | 1 1.00 | 1 1/16 1.062 | |
| 440 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6440 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 632 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 8632 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 832 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 032 / 024 | P-SO | P-SOS | P-SOA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| D = Counterbore Depth +/- .010 | NONE | 0.187 | 0.312 | 0.437 | |||||||||||||||
How to Specify
| P-SO (STEEL STANDARD SIZE) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-SO-832-10-Z |
| THREAD CODE | P-SO-832-10-Z |
| LENGTH CODE | P-SO-832-10-Z |
| PLATING CODE | P-SO-832-10-Z |
Plain hole versions are available upon special order.
| P-SOS (Stainless Steel Standard Size) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-SOS-832-10 |
| THREAD CODE | P-SOS-832-10 |
| LENGTH CODE | P-SOS-832-10 |
Technical Data

P-BSO Blind Hole Type (Metric)
MATERIAL CODES
P-BSO – Hardened Steel Zinc Plated
P-BSOS – Stainless Steel
P-BSOA – Aluminium
STANDARD PLATING FINISH
Zinc & Clear Trivalent Passivation (Z)
General Dimensions
| THREAD SIZE / CODE | MIN SHEET THICKNESS | HOLE SIZE IN SHEET +0.08 -0.00 | C +0.00 -0.13 | H A/F NOMINAL | MINIMUM DISTANCE CENTRE LINE HOLE TO SHEET EDGE |
|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | >1.0 | 4.20 | 4.19 | 4.80 | 6.0 |
| M3 | >1.0 | 4.20 | 4.19 | 4.80 | 6.0 |
| 3.5M3 | >1.0 | 5.40 | 5.39 | 6.40 | 6.8 |
| M3.5 | >1.0 | 5.40 | 5.39 | 6.40 | 6.8 |
| M4 | >1.3 | 7.15 | 7.12 | 7.90 | 8.0 |
| M5 | >1.3 | 7.15 | 7.12 | 7.90 | 8.0 |
All dimensions in millimeters
Thread & Length Data
| THREAD SIZE / CODE | TYPE |
LENGTH CODE "L" +0.05 -0.13 (LENGTH CODE IN MILLIMETRES) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL | STAINLESS STEEL | ALUMINIUM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| M2.5 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A |
| M3 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 3.5M3 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| M3.5 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| M4 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| M5 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| F = min full threads in mm | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 9.5 | ||||||||
How to Specify
| P-BSO (STEEL STANDARD SIZE) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-BSO-M4-10-Z |
| THREAD CODE | P-BSO-M4-10-Z |
| LENGTH CODE | P-BSO-M4-10-Z |
| PLATING CODE | P-BSO-M4-10-Z |
| P-BSOS (Stainless Steel Standard Size) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-BSOS-M4-10 |
| THREAD CODE | P-BSOS-M4-10 |
| LENGTH CODE | P-BSOS-M4-10 |
Technical Data

P-SO Blind Hole Type (Unified)
MATERIAL CODES
P-BSO – Hardened Steel Zinc Plated
P-BSOS – Stainless Steel
P-BSOA – Aluminium
STANDARD PLATING FINISH
Zinc & Clear Trivalent Passivation (Z)
General Dimensions
| THREAD SIZE / CODE | MIN SHEET THICKNESS | HOLE SIZE IN SHEET +0.003 -0.000 | C +0.000 -0.005 | H A/F NOMINAL | MINIMUM DISTANCE CENTRE LINE HOLE TO SHEET EDGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 0.040 | 0.166 | 0.165 | 0.187 | 0.230 |
| 6440 | 0.040 | 0.213 | 0.212 | 0.250 | 0.270 |
| 632 | 0.040 | 0.213 | 0.212 | 0.250 | 0.270 |
| 8632 | 0.050 | 0.281 | 0.280 | 0.312 | 0.310 |
| 832 | 0.050 | 0.281 | 0.280 | 0.312 | 0.310 |
| 032 / 024 | 0.050 | 0.281 | 0.280 | 0.312 | 0.310 |
Thread & Length Data
| THREAD SIZE / CODE | TYPE |
LENGTH CODE "L" +.002-.005 (LENGTH CODE IN 32NDS OF AN INCH) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL | STAINLESS STEEL | ALUMINIUM | 5/16 .312 | 3/8 .375 | 7/16 .437 | 1/2 .500 | 9/16 .562 | 5/8 .625 | 11/16 .687 | 3/4 .750 | 13/16 .812 | 7/8 .875 | 15/16 .937 | 1 1.00 | 1.1/16 1.062 | |
| 440 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 6440 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 632 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 8632 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 832 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 032 / 024 | P-BSO | P-BSOS | P-BSOA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| F = min full threads in inches | 0.156 | 0.187 | 0.250 | 0.375 | ||||||||||||
How to Specify
| P-BSO (STEEL STANDARD SIZE) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-BSO-832-10-Z |
| THREAD CODE | P-BSO-832-10-Z |
| LENGTH CODE | P-BSO-832-10-Z |
| PLATING CODE | P-BSO-832-10-Z |
| P-BSOS (Stainless Steel Standard Size) | |
|---|---|
| PRODUCT CODE | P-BSOS-832-10 |
| THREAD CODE | P-BSOS-832-10 |
| LENGTH CODE | P-BSOS-832-10 |
How to Assemble
Self-Clinching Standoffs are easy to install because no special tooling is necessary. However, it is very important to note that they must always be installed by a squeeze action press rather than a hammer blow. Punched holes are always recommended.
Methods
- Punch a hole in the metal sheet to the size recommended in our technical data table. De-burring of the hole is not recommended.
- Insert the standoffs through the hole in sheet and into the “anvil” as shown in the drawing.
- Apply squeezing pressure sufficient to embed hexagonal head flush in sheet.
| THREAD SIZE | A' = HOLE IN ANVIL | ||
|---|---|---|---|
| METRIC | UNIFIED | MM | INCHES |
| 2.5/3 | 440 | 4.3 - 4.4 | .169 - .173 |
| 3.5m3 | 6440 | 5.5 - 5.6 | .217 - .220 |
| 3.5 | 632 | 5.5 - 5.6 | .217 - .220 |
| 4 | 832 | 7.2 - 7.3 | .283 - .287 |
| 5 | 1032 | 7.2 - 7.3 | .283 - .287 |

Performance Data (Metric)
| THREAD CODE | STAND-OFF TYPE | TEST SHEET MATERIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mm COLD ROLLED STEEL | 1.5mm 5052-H34 Aluminium | ||||||
| Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (Nm) | Installation (kN) | Pushout (N) | Torque-out (Nm) | ||
| M2.5 | Steel | 10 | 1200 | 2.0 | 5.5 | 820 | 1.40 |
| Stainless Steel | 10 | 1200 | 2.0 | 5.5 | 820 | 1.40 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 5.5 | 820 | 1.40 | |
| M3 | Steel | 10 | 1200 | 2.2 | 5.5 | 820 | 1.40 |
| Stainless Steel | 10 | 1200 | 2.2 | 5.5 | 820 | 1.40 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 5.5 | 820 | 1.40 | |
| 3.5M3 | Steel | 15 | 1700 | 2.2 | 8.5 | 1260 | 1.80 |
| Stainless Steel | 15 | 1700 | 2.2 | 8.5 | 1260 | 1.80 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 8.5 | 1260 | 1.80 | |
| M3.5 | Steel | 15 | 1700 | 3.9 | 8.5 | 1260 | 2.65 |
| Stainless Steel | 15 | 1700 | 3.9 | 8.5 | 1260 | 2.65 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 8.5 | 1260 | 2.65 | |
| M4 | Steel | 18 | 2550 | 8.8 | 11 | 1850 | 5.65 |
| Stainless Steel | 18 | 2550 | 8.8 | 11 | 1850 | 5.65 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 11 | 1850 | 5.65 | |
| M5 | Steel | 18 | 2550 | 8.8 | 11 | 1850 | 5.65 |
| Stainless Steel | 18 | 2550 | 8.8 | 11 | 1850 | 5.65 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 11 | 1850 | 5.65 | |
Performance Data (Unified)
| THREAD CODE | STAND-OFF TYPE | TEST SHEET MATERIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60" Cold Rolled Steel | 0.60" 5052-H34 Aluminium | ||||||
| Installation (lbs) | Pushout (lbs) | Torque-out (in/lbs) | Installation (lbs) | Pushout (lbs) | Torque-out (in/lbs) | ||
| 440 | Steel | 2200 | 270 | 20 | 1200 | 185 | 13 |
| Stainless Steel | 2200 | 270 | 20 | 1200 | 185 | 13 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 1200 | 185 | 13 | |
| 6440 | Steel | 3300 | 380 | 20 | 1900 | 285 | 13 |
| Stainless Steel | 3300 | 380 | 20 | 1900 | 285 | 13 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 1900 | 285 | 13 | |
| 632 | Steel | 3400 | 380 | 35 | 1900 | 285 | 24 |
| Stainless Steel | 3400 | 380 | 35 | 1900 | 285 | 24 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 1900 | 285 | 24 | |
| 8632 | Steel | 4000 | 575 | 35 | 2500 | 415 | 30 |
| Stainless Steel | 4000 | 575 | 35 | 2500 | 415 | 30 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 2500 | 415 | 30 | |
| 832 | Steel | 4000 | 575 | 78 | 2500 | 415 | 50 |
| Stainless Steel | 4000 | 575 | 78 | 2500 | 415 | 50 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 2500 | 415 | 50 | |
| 32 | Steel | 4000 | 575 | 78 | 2500 | 415 | 50 |
| Stainless Steel | 4000 | 575 | 78 | 2500 | 415 | 50 | |
| Aluminium | NA | NA | NA | 2500 | 415 | 50 | |
Enhance Your Assembly with Our Precision Self-Clinchig Standoffs
Start browsing our products or request a quote today to find the ideal fastening solution for your application.